julio 28, 2025
Requisitos del sistema de Legend of YMIR para PC y móviles
Requisitos
Requisitos o especificaciones del sistema para PC
| Categoría | Requisitos Mínimos | Requisitos Recomendados | Requisitos Alta Calidad |
|---|---|---|---|
| Sistema | Windows | ||
| CPU | Intel i7 7th gen | Intel i7 10th gen | Intel i7 13th gen |
| Ryzen 5 (3.0 GHz o superior) | |||
| Memoria | 16GB | 32GB | |
| Tarjeta gráfica | GTX-1060 (6GB) | RTX-3060 | RTX-3080 |
| OS | Windows 10 (64bit) | ||
| DirectX | DirectX 12 | ||
Estos son los requisitos mínimos y recomendados del sistema para ejecutar el juego. El rendimiento puede variar según las condiciones de red, el sistema operativo y el estado general del equipo.
Requisitos o especificaciones del sistema para móviles
| Categoría | Requisitos Mínimos | ||
|---|---|---|---|
| Sistema | Android | iOS | |
| OS | Android 12 | iOS 16 | |
| Memoria | 4GB | ||
| Referencia de AP | Snapdragon 865 (Adreno-650) | Exynos 9820 (Mali-G76) | A14 Bionic |
| Referencia de Teléfono | Galaxy S20 | Galaxy S10 | iPhone 12 |
| Referencia de Tablet | Galaxy Tab S7 | iPad 9th gen | |
Estos son los requisitos mínimos y recomendados del sistema para ejecutar el juego. El rendimiento puede variar según las condiciones de red, el sistema operativo y el estado general del equipo.
Tags